Ultimo aggiornamento alla data del 27/10/2025
Criteri di distribuzione dei premi al personale
| Criteri di distribuzione del premio di produttività incentivante 2025 | Aggiornamento 21/03/2025 |
| Criteri di distribuzione del premio di produttività incentivante 2024 | Aggiornamento 06/06/2024 |
| Criteri di distribuzione del premio di produttività incentivante 2023 | Aggiornamento 23/06/2023 |
| Criteri di distribuzione del premio di produttività incentivante 2022 | Aggiornamento 19/04/2022 |
| Criteri di distribuzione del premio di produttività incentivante 2021 | Aggiornamento 20/07/2021 |
| Criteri di distribuzione premi 2020 | Aggiornamento 08/06/2020 |
Ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti
- 2024: € 177.160,42
- 2023: € 187.185,91
- 2022: € 214.207,56
- 2021: € 146.098,41
- 2020: € 166.388,75
- 2019: € 127.991,35
