Indicatore di tempestivita’ dei pagamenti

Ultimo aggiornamento alla data del 07/05/2026

Periodo Valore Data di Pubblicazione
2026 – Primo trimestre  46  07/05/2026
2025  32  
2025 – Quarto trimestre  2 29/01/2026
2025 – Terzo trimestre 108 15/10/2025
2025 – Secondo trimestre 4 07/07/2025
2025 – Primo trimestre 13 13/05/2025
2024 10  
2024 – Quarto trimestre 6 14/01/2025
2024 – Terzo trimestre 14 18/10/2024
2024 – Secondo trimestre 12 12/07/2024
2024 – Primo trimestre 8 29/04/2024
2023 16  
2023 – Quarto trimestre 9 24/01/2024
2023 – Terzo trimestre 21 04/10/2023
2023 – Secondo trimestre 15 10/07/2023
2023 – Primo trimestre 18 28/04/2023
2022 12  
2022 – Quarto trimestre 8 12/01/2023
2022 – Terzo trimestre 25 25/10/2022
2022 – Secondo trimestre 6 19/07/2022
2022 – Primo trimestre 8 12/04/2022
2021 22  
2021 – Quarto trimestre 17 11/01/2022
2021 – Terzo trimestre 20 11/10/2021
2021 – Secondo trimestre 36 14/07/2021
2021 – Primo trimestre 10 05/04/2021
2020 14  
2020 – Quarto trimestre 10 07/01/2021
2020 – Terzo trimestre 32 13/10/2020
2020 – Secondo trimestre 5 19/07/2020
2020 – Primo trimestre 8 07/04/2020
Ammontare complessivo dei debiti
Anno Ammontare Complessivo vs Fornitori Numero Fornitori Data di Pubblicazione
2025 € 259.577 75 09.03.2026
2024 € 603.948 82 21.03.2025
2023 € 412.650 77 28.03.2024
2022 € 322.738 82 24.02.2023
2021 € 241.378 66 25.02.2022
2020 € 388.919 63 26.02.2021