Risultati Economico Finanziari
| Dati | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fatturato | € 7.849.780,00 | € 7.467.598,00 | € 7.373.554,00 |
| Costo del venduto | € 7.319.508,00 | € 6.860.545,00 | € 6.283.597,00 |
| Margine di contribuzione | € 530.272,00 | € 606.943,00 | € 1.089.957,00 |
| Costi fissi | € 23.850,00 | € 34.101,00 | € 28.064,00 |
| Risultato op.vo lordo | € 506.422,00 | € 572.842,00 | € 1.061.893,00 |
| Proventi (oneri) finanziari | € 14.724,00 | € 10.047,00 | € 7.531,00 |
| Proventi (oneri) straordinari | € 200.941,00 | € 168.998,00 | € 335.201,00 |
| Utile ante imposte | € 290.757,00 | € 393.797,00 | € 1.389.563,00 |
| Imposte | € 284.268,00 | € 345.039,00 | € 564.612,00 |
| Utile netto | € 6.489,00 | € 48.758,00 | € 824.951,00 |
La Bari Multiservizi dall'anno della sua nascita non ha mai chiuso gli esercizi finanziari in passivo.
Scelta strategica dell'Ente capogruppo, da quando è diventato socio unico, è quella di portare il bilancio in pareggio coniugando il dato economico relativo ai servizi resi al mantenimento e all'implementazione dei posti di lavoro
In ottemperanza all'art. 13 della legge n° 248 del 4 agosto 2006 (legge "Bersani"), che obbliga questo tipo di società a fornire servizi solo ed esclusivamente nei confronti dell'Ente che ne detiene le quote ed esercita il "controllo analogo" sui conti, la società ha dovuto cessare alcuni contratti stipulati con altri soggetti, pubblici (Regione Puglia) e privati (vari condomini), riducendo in sostanza il suo fatturato ai contratti stipulati con L'ente capogruppo.
n.b.
I dati economici relativi all'esercizio 2009 saranno pubblicati dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci.
